Croatia's road safety camera network includes 1,037 cameras across 1 regions, covering motorways, urban streets and accident-prone corridors. The most common type is fixed cameras, accounting for 1,036 of the total.
1,037
Total cameras
268
Per million people
54.4 km/h
Avg speed limit
7.4
Road deaths per 100K
1,036
100%
1
0%
26
3%
96
9%
535
52%
118
11%
70
7%
17
2%
7
1%
14
1%
8
1%
12
1%
Speed limits shown are general limits for passenger vehicles. Actual limits may vary by road type, vehicle class, and local regulations. Always check posted signs.
Road fatalities per 100,000 people
Croatia has a moderate road fatality rate. Speed enforcement through cameras and other measures contributes to keeping roads safer, though challenges remain.
Source: WHO Global Status Report on Road Safety
| Population | 3,870,000 |
| Area | 56,594 km² |
| Road network | 26,958 km |
| Driving side | right |
| Speed unit | km/h |
| Camera density | 18.32 per 1,000 km² |
| Cameras per 1,000 km road | 38.47 |
| Road fatalities (per 100K people) | 7.4 |
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | — |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
1–25 of 1,037