Austria has 1,358 speed enforcement cameras across 3 regions. The network forms part of the country's road safety infrastructure, monitoring compliance with speed limits on urban and rural roads alike. Fixed cameras make up the largest share at 1,347 locations.
1,358
cameras
1,347
Fixed
0
Mobile
3
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
1–50 of 1358