Speed camera enforcement in Brazil covers 8,652 locations across 11 regions — monitoring everything from urban 30 km/h zones to high-speed motorways. The most common type is fixed cameras, accounting for 8,640 of the total.
8,652
cameras
8,640
Fixed
0
Mobile
11
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
1–50 of 8652