China has 1,025 speed enforcement cameras across 3 regions. The network forms part of the country's road safety infrastructure, monitoring compliance with speed limits on urban and rural roads alike. Fixed cameras dominate the network, with fixed representing 1,022 locations.
1,025
cameras
1,022
Fixed
0
Mobile
3
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
1–50 of 1025