Speed camera enforcement in Colombia covers 709 locations across 4 regions โ monitoring everything from urban 30 km/h zones to high-speed motorways. The most common type is fixed cameras, accounting for 709 of the total.
709
cameras
709
Fixed
0
Mobile
4
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
1โ50 of 709