Egypt's road safety camera network includes 597 cameras across 3 regions, covering motorways, urban streets and accident-prone corridors. Fixed cameras make up the largest share at 597 locations.
597
cameras
597
Fixed
0
Mobile
3
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
1–50 of 597