Greece's road safety camera network includes 846 cameras across 3 regions, covering motorways, urban streets and accident-prone corridors. Fixed cameras dominate the network, with fixed representing 844 locations.
846
cameras
844
Fixed
0
Mobile
3
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
1–50 of 846