Speed camera enforcement in Hungary covers 957 locations across 2 regions — monitoring everything from urban 30 km/h zones to high-speed motorways. Fixed cameras dominate the network, with fixed representing 956 locations.
957
cameras
956
Fixed
0
Mobile
2
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
1–50 of 957