India's road safety camera network includes 476 cameras across 4 regions, covering motorways, urban streets and accident-prone corridors. The most common type is fixed cameras, accounting for 476 of the total.
476
cameras
476
Fixed
0
Mobile
4
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
1–50 of 476