Speed camera enforcement in Indonesia covers 411 locations across 3 regions — monitoring everything from urban 30 km/h zones to high-speed motorways. The most common type is fixed cameras, accounting for 411 of the total.
411
cameras
411
Fixed
0
Mobile
3
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
1–50 of 411