With 1,126 cameras spread across 5 regions, Netherlands operates one of the world's extensive road safety monitoring networks. Fixed cameras dominate the network, with fixed representing 1,110 locations.
1,126
cameras
1,110
Fixed
0
Mobile
5
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
1–50 of 1126