With 749 cameras spread across 7 regions, Norway operates one of the world's extensive road safety monitoring networks. The most common type is fixed cameras, accounting for 749 of the total.
749
cameras
749
Fixed
0
Mobile
7
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
1–50 of 749