With 865 cameras spread across 7 regions, Poland operates one of the world's extensive road safety monitoring networks. Fixed cameras make up the largest share at 864 locations.
865
cameras
864
Fixed
0
Mobile
7
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
1–50 of 865