Saudi Arabia's road safety camera network includes 964 cameras across 4 regions, covering motorways, urban streets and accident-prone corridors. The most common type is fixed cameras, accounting for 964 of the total.
964
cameras
964
Fixed
0
Mobile
4
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
1β50 of 964