With 331 cameras spread across 1 regions, Serbia operates one of the world's extensive road safety monitoring networks. The most common type is fixed cameras, accounting for 322 of the total.
331
cameras
322
Fixed
0
Mobile
1
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
1–50 of 331