Speed camera enforcement in Sweden covers 2,032 locations across 6 regions — monitoring everything from urban 30 km/h zones to high-speed motorways. The most common type is fixed cameras, accounting for 2,030 of the total.
2,032
cameras
2,030
Fixed
0
Mobile
6
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Red-Light | 70 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
1–50 of 2032