With 794 cameras spread across 6 regions, Turkey operates one of the world's extensive road safety monitoring networks. The most common type is fixed cameras, accounting for 794 of the total.
794
cameras
794
Fixed
0
Mobile
6
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 82 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
1–50 of 794