With 70 cameras spread across 1 regions, Vietnam operates one of the world's extensive road safety monitoring networks. The most common type is fixed cameras, accounting for 70 of the total.
70
cameras
70
Fixed
0
Mobile
1
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 65 kmh |
| Fixed | 65 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 65 kmh |
| Fixed | 65 kmh |
| Fixed | 65 kmh |
| Fixed | 65 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 65 kmh |
| Fixed | 65 kmh |
1–50 of 70